Протокол результатів ІІ (районного) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії (попередні результати)
Протокол результатів ІІ (районного) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії (попередні результати)
№
з/п |
Прізвище та ім’я учня | Клас | Назва закладу освіти
(повна назва відповідно до свідоцтва про державну реєстрацію закладу) |
Прізвище та ініціали вчителя | І | ІІ | ІІІ | ІV | V | VІ | VІІ | Сума балів | Місце |
1 | Тарновська Ангеліна Юріївна | 8 | Яворівський ліцей імені О.Маковея | Меленчук Ірина Богданівна | 12 | 8 | 6 | 6 | 9 | 3 | 6 | 50 | |
2 | Могила Богдан Андрійович | 8 | Яворівський ЗЗСО І-ІІІ ст.№2 | Могила Ірина Петрівна | 13 | 7 | 5 | 9 | 8 | 4 | 9 | 55 | |
3 | Дутко Святослав Богданович | 8 | Новояворівський ЗЗСО І-ІІІ ст. №1 | Єрошенко Ольга Михайлівна | 10 | 9 | 8 | 4 | 4 | 1 | 1 | 37 | |
4 | Оленич Олена Любомирівна | 8 | Новояворівський ЗЗСО І-ІІІ ст. №1 | Юськів Іванна Василівна | 13 | 5 | 10 | 10 | 4 | 3 | 11 | 56 | |
5 | Макар Остап Олегович | 8 | ОЗ «Мостиський заклад загальної середньої освіти №2 І-ІІІ ступенів» | Гавел Оксана Василівна | 9 | 8 | 6 | 8 | 5 | 1 | 5 | 42 | |
6 | Гуменюк Софія Степанівна | 8 | Гостинцівський ЗЗСО І-ІІ ступенів | Держипільська Світлана Іванівна | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | |
7 | Калагурка Вікторія Андріївна | 8 | Порічанський ЗЗСО І-ІІ ступенів | Луньо Оксана Степанівна | 7 | 4 | 8 | 6 | 2 | 2 | 10 | 39 | |
8 | Козак Остап Назарович | 8 | Бірківський ЗЗСО І-ІІІ ступенів ім. Т. Шевченка | Лінник Анатолій Миколайович | 12 | 9 | 1 | 8 | 4 | 1 | 6 | 41 | |
9 | Винарчик Марія Володимирівна | 8 | Судововишнянський ліцей ім. Т. Дмитрасевича | Шпилька Оксана Михайлівна | 12 | 5 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 32 | |
10 | Козак Святослав Ростиславович | 8 | Волицький НВК | Дац Марія Франківна | 8 | 7 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 24 |
Голова журі: Дацко-Онищак Оксана Степанівна
Протокол результатів ІІ (районного) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії
(попередні результати)
№
з/п |
Прізвище та ім’я учня | Клас | Назва закладу освіти
(повна назва відповідно до свідоцтва про державну реєстрацію закладу) |
Прізвище та ініціали вчителя | І | ІІ | ІІІ | ІV | V | VІ | VІІ | Сума балів | Місце |
1 | Титуса Василь Михайлович | 9 | Вороблячинська гімназія ім.Героя України В.Коцюби | Обаряник Марія Дмитрівна | 9 | 7 | 9 | 12 | 7 | 12 | 14 | 70 | |
2 | Кукиз Ангеліна Ігорівна | 9 | Яворівський ліцей імені О.Маковея | Моляща Оксана Ярославівна | 12 | 11 | 3 | 7 | 7 | 10 | 3 | 53 | |
3 | Гнап Максим Андрійович | 9 | Шклівський ЗЗСО І-ІІІ ст. ім. М. Корчака | Цікалишин Леся Михайлівна | 14 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 78 | |
4 | Рубай Марія Андріївна | 9 | Бердихівський І-ІІІ ст. | Романець Леся Володимирівна | 12 | 10 | 9 | 9 | 4 | 0 | 11 | 57 | |
5 | Мочерад Віталій Романович | 9 | ОЗ «Мостиський заклад загальної середньої освіти № 1 І-ІІІ ступенів» | Куцій Галина Іванівна | 9 | 4 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 23 | |
6 | Мазур Олена Андріївна | 9 | ОЗ “Твіржанський ЗЗСО І-ІІІ ступенів -ЗДО” | Кисіль Лідія Олегівна | 15 | 8 | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 39 | |
7 | Дячук Маркіян Ігорович | 9 | Домажирський ЗЗСО І-ІІІ ступенів | Рісний Мирослав Богданович | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
8 | Фульмес Марія Володимирівна | 9 | Івано-Франківський ЗЗСО І-ІІІ ступенів ім.І.Франка | Підляська Зоряна Богданівна | 12 | 7 | 5 | 9 | 0 | 0 | 2 | 35 | |
9 | Горечко Марія Богданівна | 9 | Судововишнянський ліцей ім. Т. Дмитрасевича | Шпилька Оксана Михайлівна | 14 | 12 | 7 | 6 | 5 | 14 | 13 | 71 | |
10 | Каламуняк Вікторія Ігорівна | 9 | Бортятинська гімназія | Бехта Ірина Станіславівна | 9 | 9 | 4 | 10 | 4 | 0 | 5 | 41 | |
11 | Хоча Максим Ігорович | 9 | Новояворівський ЗЗСО І-ІІІ ст. №1 | Юськів Іванна Василівна | 10 | 10 | 11 | 12 | 11 | 15 | 12 | 81 |
Голова журі: Дацко-Онищак Оксана Степанівна
Протокол результатів ІІ (районного) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії
(попередні результати)
№
з/п |
Прізвище та ім’я учня | Клас | Назва закладу освіти
(повна назва відповідно до свідоцтва про державну реєстрацію закладу) |
Прізвище та ініціали вчителя | І | ІІ | ІІІ | ІV | V | VІ | VІІ | Сума балів | Місце |
1 | Гула Олена Зеновіївна | 10 | Яворівська ЗЗСО І-ІІІ ст.№3 імені Т.Шевченка | Пазак Марія Євгенівна | 10 | 5 | 2 | 10 | 5 | 7 | 5 | 44 | |
2 | Семеряк Андрій Михайлович | 10 | Завадівський ЗЗСО І-ІІІ ст. | Бачало Оксана Миколаївна | 10 | 5 | 3 | 10 | 6 | 10 | 5.5 | 49.5 | |
3 | Шот Марта Володимирівна | 10 | Шклівський ЗЗСО І-ІІІ ступенів ім. М. Корчака | Цікалишин Леся Михайлівна | 13 | 9 | 12 | 10 | 11 | 15 | 12 | 82 | |
4 | Давидяк Анастасія Мирославівна | 10 | Новояворівський ліцей | Кузьо Ольга Євгенівна | 14 | 4 | 4 | 10 | 1 | 4 | 3 | 40 | |
5 | Федьків Анна Андріївна | 10 | ОЗ «Мостиський заклад загальної середньої освіти № 1 І-ІІІ ступенів» | Яців Наталія Данилівна | 12 | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 | 6 | 34 | |
6 | Орфіняк Вероніка Миколаївна | 10 | ОЗ «Малнівський ЗЗСО І-ІІІ ступенів» | Калужний Тарас Романович | 13 | 4 | 0 | 4 | 1 | 3 | 9 | 34 | |
7 | Лозинський Тарас Миколайович | 10 | Домажирський ЗЗСО І-ІІІ ступенів | Цепко Оксана Іванівна | 11 | 3 | 4 | 9 | 0 | 0 | 2 | 29 | |
8 | Воляк Максим Русланович | 10 | Бірківський ЗЗСО І-ІІІ ступенів ім. Т. Шевченка | Лінник Анатолій Миколайович | 11 | 1 | 4 | 7 | 0 | 3 | 2 | 28 | |
9 | Шуварик Олена Володимирівна | 10 | Судововишнянський ліцей ім. Т. Дмитрасевича | Яртим Марія Андріївна | 13 | 2 | 10 | 12 | 5 | 4 | 4 | 50 | |
10 | Палинська Софія Миронівна | 10 | Судововишнянський ліцей ім. Т. Дмитрасевича | Чиж Надія Юліанівна | 14 | 4 | 0 | 7 | 1 | 3 | 8 | 37 |
Голова журі: Дацко-Онищак Оксана Степанівна
Протокол результатів ІІ (районного) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії
(попередні результати)
№
з/п |
Прізвище та ім’я учня | Клас | Назва закладу освіти
(повна назва відповідно до свідоцтва про державну реєстрацію закладу) |
Прізвище та ініціали вчителя | І | ІІ | ІІІ | ІV | V | VІ | VІІ | Сума балів | Місце |
1 | Галуха Вікторія Вікторівна | 11 | Смолинський ЗЗСО І-ІІІ ст. | Карпа Галина Володимирівна | 11 | 12 | 8 | 9 | 7 | 7 | 8 | 62 | |
2 | Станько Назар Богданович | 11 | Яворівський ліцей ім.Осипа Маковея | Романишин Наталія Андріївна | 10 | 9 | 13 | 8 | 5 | 2 | 3 | 50 | |
3 | Вус Павло Ігорович | 11 | Новояворівський ліцей | Кузьо Ольга
Євгенівна |
13 | 12 | 13 | 12 | 11 | 2 | 17 | 80 | |
4 | Наумко Олена Русланівна | 11 | Новояворівський ліцей | Кузьо Ольга
Євгенівна |
13 | 12 | 9 | 10 | 10 | 4 | 12 | 70 | |
5 | Балич Орися Іванівна | 11 | ОЗ “Твіржанський ЗЗСО І-ІІІ ст.-ЗДО” | Кисіль Лідія Олегівна | 7 | 3 | 7 | 9 | 5 | 1 | 8 | 40 | |
6 | Кахнич Марта Василівна | 11 | ОЗ «Мостиський заклад загальної середньої освіти №2 І-ІІІ ступенів» | Мідак Наталія Іванівна | 11 | 2 | 11 | 9 | 3 | 1 | 8 | 45 | |
7 | Гнидик Олександра Ігорівна | 11 | Івано-Франківський ЗЗСО І-ІІІ ступенів ім. І. Франка | Дацко-Онищак Оксана Степанівна | 12 | 12 | 12 | 9 | 6 | 11 | 15 | 77 | |
8 | Козак Василь Русланович | 11 | Бірківський ЗЗСО І-ІІІ ступенів ім. Т.Шевченка | Колодій Михайло Андрійович | 7 | 4 | 5 | 2 | 4 | 1 | 0 | 23 | |
9 | Юрас Андрій Тарасович | 11 | Судововишнянський ліцей ім. Т. Дмитрасевича | Яртим Марія Андріївна | 9 | 4 | 11 | 3 | 3 | 3 | 2 | 35 | |
10 | Плюта Вікторія Максимівна | 11 | Судововишнянський ліцей ім. Т. Дмитрасевича | Яртим Марія Андріївна | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 26 | |
11 | Вільчинська Людмила Богданівна | 11 | Балицький НВК | Федорчак Оксана Несторівна | 7 | 5 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 20 | |
12 | Ігнатов Юрій Володимирович | 11 | Новояворівський ЗЗСО І-ІІІ ст. №1 | Макоус-Заставна Тетяна Іванівна | 9 | 11 | 11 | 12 | 5 | 1 | 12 | 61 | |
13 | Павлів Святослав Ігорович | 11 | Новояворівський ЗЗСО І-ІІІ ст. №2 | Плекан Марія Василівна | 8 | 11 | 13 | 7 | 4 | 1 | 7 | 51 |
Голова журі: Дацко-Онищак Оксана Степанівна