Протокол результатів ІІ (районного) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з ГЕОГРАФІЇ (попередні результати)
Протокол результатів ІІ (районного) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з ГЕОГРАФІЇ (попередні результати)
Попередні результати (1)
8 КЛАС
№
з/п |
Прізвище та ім’я учня | Клас | Назва закладу освіти
(повна назва відповідно до свідоцтва про державну реєстрацію закладу) |
Прізвище та ініціали вчителя | Тести | Практичні завдання | Практичні (картографія) | Описові завдання | Сума балів |
8 | 2 | 16 | 12 | 38 | |||||
1 | Ковалик Тетяна Іванівна | 8 | Яворівський ліцей імені Осипа Маковея Яворівської міської ради Львівської області | Копитко Ольга Семенівна | 7 | 1.5 | 12 | 10 | 30.5 |
2 | Вань Ангелина Євгенівна | 8 | Наконечнянський заклад загальної середньої освіти І – ІІІ ступенів Яворівської міської ради Львівської області | Зубач Степанія Іванівна | 4 | 0.5 | 3 | 6 | 13.5 |
3 | Підгурський Степан Степанович | 8 | Середкевицький заклад загальної середньої освіти І – ІІІ ступенів Яворівської міської ради Львівської області | Сирота Наталія Іванівна | 4 | 1.5 | 6 | 2 | 13.5 |
4 | Кізлак Андрій Олександрович | 8 | Кам’янобрідський заклад загальної середньої освіти І – ІІІ ступенів імені Петра Андрусіва Новояворівської міської ради | Наумко Мирослав Михайлович | 5 | 2 | 14 | 10 | 31 |
5 | Павлюкевич Анастасія Василівна | 8 | Новояворівський ЗЗСО І-ІІІ ступенів №2 Новояворівської міської ради | Ірза Оксана Миколаївна | 4 | 0 | 7 | 5 | 16 |
6 | Фарійон Андрій Сергійович | 8 | Новояворівський І-ІІІ ступенів №2 Новояворівської міської ради | Михальська Лілія Григорівна | 6 | 1.5 | 5.5 | 8 | 21 |
7 | Кірницький Павло Павлович | 8 | Соколянський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Мостиської міської ради Львівської області | Костевка Любов Ярославівна | 5 | 1.5 | 7 | 3 | 16.5 |
8 | Фазан Віталій Васильович | 8 | Опорний заклад «Твіржанський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Мостиської міської ради Львівської області» | Феник Христина Ігорівна | 5 | 0.5 | 4 | 2 | 11.5 |
9 | Гелант Іван Іванович | 8 | Івано-Франківський ЗЗСО І-ІІІ ступенів імені Івана Франка Івано-Франківської селищної ради | Кропельницька Ольга Володимирівна | 6 | 0.5 | 7 | 9 | 22.5 |
10 | Жеребецький Валентин Володимирович | 8 | Бірківський ЗЗСО І-ІІІ ступенів імені Тараса Шевченка Івано-Франківської селищної ради | Ляхович Оксана Іллівна | 4 | 1 | 8 | 2 | 15 |
11 | Гуль Діана Петрівна | 8 | Дмитровицька гімназія Судововишнянської міської ради Яворівського району Львівської області | Балабух Любов Петрівна | 6 | 1.5 | 6.5 | 4 | 18 |
12 | Мочерад Анна Андріївна | 8 | Вовчищовицький заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Судововишнянської міської ради Львівської області | Павлусів Ольга Степанівна | 6 | 1.5 | 10.5 | 5 | 23 |
13 | Вінславська Роксолана Володимирівна | 8 | Шегинівська загальноосвітня школа І- ІІІ ступенів Шегинівської сільської ради Яворівського району Львівської області | Кундис Галина Іванівна | 4 | 1.5 | 8 | 3 | 16.5 |
14 | Губицький Денис Даниїлович | 8 | Гімназія с.Поповичі Шегинівської сільської ради Яворівського району Львівської області | Раб Дарія Петрівна | – | – | – | – | – |
Голова журі: КОНАНЕЦЬ Уляна Володимирівна
Члени журі: СОЛУК Галина Павлівна
ГРИНЧАК Світлана Юріївна
ЛОЗИНСЬКА Надія Миколаївна
9 КЛАС
№
з/п |
Прізвище та ім’я учня | Клас | Назва закладу освіти
(повна назва відповідно до свідоцтва про державну реєстрацію закладу) |
Прізвище та ініціали вчителя | Тести | Практичні завдання | Практичні (картографія) | Описові завдання | Сума балів |
5 | 2 | 16 | 12 | 35 | |||||
1 | Слиш Ростислав Михайлович | 9 | Смолинський заклад загальної середньої освіти І – ІІІ ступенів Яворівської міської ради Львівської області | Слиш Тетяна Леонідівна | 3 | 2 | 7 | 9 | 21 |
2 | Фітак Яна Олегівна | 9 | Яворівський ліцей імені Осипа Маковея Яворівської міської ради Львівської області | Шульган Оксана Григорівна | 3 | 2 | 13 | 11 | 29 |
3 | Квасняк Максим Тарасович | 9 | Староярська гімназія імені Героя України Романа Варениці Яворівської міської ради Львівської області | Вайда Марія Степанівна | 2 | 2 | 5 | 4 | 13 |
4 | Була Олег Ігорович | 9 | Новояворівський ЗЗСО І-ІІІ ступенів №3 Новояворівської міської ради | Хабак Ірина Петрівна | 4 | 1 | 6 | 7 | 18 |
5 | Газда Микола Володимирович | 9 | Новояворівський ЗЗСО І – ІІІ ступенів №1 Новояворівської міської ради | Карпевич Леся Степанівна | 4 | 2 | 5 | 3 | 14 |
6 | Макар Остап Олегович | 9 | Ліцей №2 м. Мостиська Мостиської міської ради Львівської області | Пемпусь Марія Ігорівна | – | – | – | – | – |
7 | Пастернак Максим Мар’янович | 9 | Ліцей № 1 м. Мостиська Мостиської міської ради Львівської області | Шибунько Наталія Омелянівна | 3 | 0 | 8 | 4 | 15 |
8 | Козак Остап Назарійович | 9 | Бірківський ЗЗСО І-ІІІ ступенів імені Тараса Шевченка Івано-Франківської селищної ради | Ляхович Оксана Іллівна | 3 | 0 | 8 | 5 | 16 |
9 | Садура Оксана Ігорівна | 9 | Івано-Франківський ЗЗСО І-ІІІ ступенів імені Івана Франка Івано-Франківської селищної ради | Кропельницька Ольга Володимирівна | – | – | – | – | – |
10 | Валах Володимир Віталійович | 9 | Довгомостиська гімназія Судововишнянської міської ради Яворівського району Львівської області | Пазюк Мар’яна Антонівна | 2 | 2 | 3 | 4 | 11 |
11 | Сокол Богдан Віталійович | 9 | Судововишнянський ліцей імені Тадея Дмитрасевича Судововишнянської міської ради Яворівського району Львівської області | Гнатів Оксана Євгенівна | 4 | 1 | 12 | 8 | 25 |
12 | Букса Діана Василівна | 9 | Шегинівська загальноосвітня школа І- ІІІ ступенів Шегинівської сільської ради Яворівського району Львівської області | Кундис Галина Іванівна | 1 | 2 | 5 | 2 | 10 |
13 | Савка Тарас Михайлович | 9 | Гусаківський навчально – виховний комплекс “загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад” Шегинівської сільської ради Яворівського району Львівської області | Дуда Ольга Миколаївна | 3 | 0 | 3 | 8 | 14 |
Голова журі: КОНАНЕЦЬ Уляна Володимирівна
Члени журі: ГУДИМА Лідія Ярославівна
ГНАТІВ Оксана Євгенівна
БАЛАБУХ Любов Петрівна
10 КЛАС
№
з/п |
Прізвище та ім’я учня | Клас | Назва закладу освіти
(повна назва відповідно до свідоцтва про державну реєстрацію закладу) |
Прізвище та ініціали вчителя | Тести | Практичні завдання | Практичні (картографія) | Описові завдання | Сума балів |
11 | 4 | 19 | 12 | 46 | |||||
1 | Конанець Вероніка Андріївна | 10 | Яворівський заклад загальної середньої освіти І – ІІІ ступенів № 2 Яворівської міської ради Львівської області | Конанець Уляна Володимирівна | 10 | 4 | 10 | 12 | 36 |
2 | Кушнір Олег Васильович | 10 | Нагачівський заклад загальної середньої освіти І – ІІІ ступенів Яворівської міської ради Львівської області | Чиж Марія Миколаївна | 11 | 4 | 8 | 8 | 31 |
3 | Гібій Христина Іванівна | 10 | Нагачівський заклад загальної середньої освіти І – ІІІ ступенів Яворівської міської ради Львівської області | Чиж Марія Миколаївна | 6 | 4 | 13 | 11 | 34 |
4 | Кохан Олександра Тарасівна | 10 | Новояворівський ЗЗСО І – ІІІ ступенів №1 Новояворівської міської ради | Калапач Надія Степанівна | 10 | 1 | 7 | 9 | 27 |
5 | Запотічний Ростислав Іванович | 10 | Прилбицький заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів імені Митрополита Андрея Шептицького Новояворівської міської ради | Павелко Марія Романівна | 6 | 2 | 8 | 4 | 20 |
6 | Фащевський Богдан Олександрович | 10 | Ліцей №1 м. Мостиська Мостиської міської ради Львівської області | Марек Мар’яна Іванівна | 9 | 4 | 7 | 10 | 30 |
7
|
Козак Тетяна Романівна | 10 | Опорний заклад «Твіржанський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Мостиської міської ради Львівської області» | Головко Галина Андріївна | 9 | 0 | 3 | 2 | 14 |
8
|
Лозинський Маркіян Ігорович | 10 | Ясниський ЗЗСО І-ІІІ ступенів імені Памви Беринди Івано-Франківської селищної ради | Баган Наталія Станіславівна | 6 | 0 | 2 | 2 | 10 |
9 | Куцериб Арсеній Валерійович | 10 | Судововишнянський ліцей імені Тадея Дмитрасевича Судововишнянської міської ради Яворівського району Львівської області | Гнатів Оксана Євгенівна | 11 | 4 | 9 | 6 | 30 |
10
|
Петрович Олександр Іванович | 10 | Судововишнянський ліцей імені Тадея Дмитрасевича Судововишнянської міської ради Яворівського району Львівської області | Гнатів Оксана Євгенівна | 6 | 3 | 6 | 3 | 18 |
11
|
Подоляк Діана Юріївна | 10 | Шегинівська загальноосвітня школа І- ІІІ ступенів Шегинівської сільської ради Яворівського району Львівської області | Кундис Галина Іванівна | 7 | 2 | 6 | 8 | 23 |
12
|
Кокорудз Вікторія Андріївна | 10 | Гусаківський навчально – виховний комплекс “загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад” Шегинівської сільської ради Яворівського району Львівської області | Дуда Ольга Миколаївна | 8 | 4 | 6 | 1 | 19 |
Голова журі: КОНАНЕЦЬ Уляна Володимирівна
Члени журі: СИМЕЦЬ Любов Іванівна
КОСТЕВКА Любов Ярославівна
11 КЛАС
№
з/п |
Прізвище та ім’я учня | Клас | Назва закладу освіти
(повна назва відповідно до свідоцтва про державну реєстрацію закладу) |
Прізвище та ініціали вчителя | Тести | Практичні завдання | Практичні (картографія) | Описові завдання | Сума балів |
6 | 10 | 10 | 20 | 46 | |||||
1 | Гордій Богдан Богданович | 11 | Рогізненський заклад загальної середньої освіти І – ІІІ ступенів Яворівської міської ради Львівської області | Брик Ірина Юріївна | 3 | 5 | 2 | 8.5 | 18.5 |
2 | Семеряк Андрій Михайлович | 11 | Завадівський заклад загальної середньої освіти І – ІІІ ступенів Яворівської міської ради Львівської області | Ціпивко Наталія Іванівна | 5 | 10 | 3 | 12 | 30 |
3 | Рис Марта Олегівна | 11 | Новояворівський ЗЗСО І – ІІІ ст.№1 | Карпевич Леся Степанівна | 3 | 6 | 3 | 9 | 21 |
4 | Жемелко Діана Володимирівна | 11 | Новояворівський ЗЗСО І-ІІІ ст.№2 Новояворівської міської ради | Кіндрат Ірина Володимирівна | 4 | 9 | 3 | 6.5 | 22.5 |
5 | Вотусь Ганна Богданівна | 11 | Новояворівський ліцей Новояворівської міської ради | Костів Галина Михайлівна | 5 | 9 | 0.5 | 12 | 26.5 |
6 | Лозинський Тарас Миколайович
|
11 | Домажирський ЗЗСО І-ІІІ ступенів імені Василя Боруха Івано-Франківської селищної ради | Тричук Ольга Миколаївна
|
5 | 3 | 1.5 | 5 | 14.5 |
7 | Шуварик Олена Володимирівна | 11 | Судововишнянський ліцей імені Тадея Дмитрасевича Судововишнянської міської ради Яворівського району Львівської області | Гнатів Оксана Євгенівна | 3 | 5 | 2 | 8.5 | 18.5 |
8 | Стецькович Анна-Марія Любомирівна | 11 | Судововишнянський ліцей імені Тадея Дмитрасевича Судововишнянської міської ради Яворівського району Львівської області | Гнатів Оксана Євгенівна | – | – | – | – | – |
Голова журі: КОНАНЕЦЬ Уляна Володимирівна
Члени журі: КАРПЕВИЧ Леся Степанівна
ІРЗА Оксана Миколаївна
КУНДИС Галина Іванівна