Протокол результатів ІІ (районного) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з фізики 2024-2025 навчальний рік (попередні результати)
Попередні результати (1)
№
з/п |
Прізвище та ім’я учня | Клас | Назва закладу освіти
(повна назва відповідно до свідоцтва про державну реєстрацію закладу) |
Прізвище та ініціали вчителя | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Сума балів |
1 | Ступач Марта | 7 | Яворівський ліцей імені Осипа Маковея Яворівської міської ради | Моржин А. Ю. | 0 | 5 | 1 | 5 | 1 | 12 |
2 | Перепйолкіна Яна | 7 | Яворівський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №2 Яворівської міської ради | Тераз Л. Б. | – | – | – | – | – | – |
3 | Хлян Тереза | 7 | Шклівський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів імені Мар’яна Корчака Новояворівської міської ради | Салабай О. О. | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 11 |
4 | Хоча Денис | 7 | Новояворівський заклад загальної середньої освіти І – ІІІ ступенів №1 Новояворівської міської ради | Тисовська О. І. | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 8 |
5 | Сенів Анна-Марія | 7 | Кам’янобрідський заклад загальної середньої освіти І – ІІІ ступенів імені Петра Андрусіва Новояворівської міської ради | Марущак Г. О. | 5 | 5 | 4 | 5 | 1 | 20 |
6 | Стецько Катерина | 7 | Гостинцівська гімназія Мостиської міської ради Львівської області | Чайківський В. Д. | 0 | 4 | 5 | 5 | 1 | 15 |
7 | Лисенко Дмитро | 7 | Ліцей №1 м. Мостиська Мостиської міської ради Львівської області | Плешівська С. Б. | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 7 |
8 | Міштур Соломія | 7 | Порічанський заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступенів | Міштур Л. Є. | 3 | 5 | 0 | 5 | 1 | 14 |
9 | Добуш Володимир | 7 | Судововишнянський ліціей ім. Т. Дмитрасевича | Павлів І. Я. | 4 | 5 | 0 | 5 | 4 | 18 |
10 | Сеник Вікторія | 7 | Довгомостиська гімназія | Федів М. Я. | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 14 |
11 | Тимосевич Артем | 7 | Гімназія с. Золотковичі | Лешук І. О. | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 |
12 | Ірочко Софія | 7 | Балицький НВК | Кісиличка В. М. | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 |
Голова журі: Романів Ігор Васильович
Члени журі: Данилюк Богдан Гаврилович
Світа Тетяна Михайлівна
Протокол результатів ІІ (районного) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади
з фізики 2024-2025 навчальний рік
(попередні результати)
№
з/п |
Прізвище та ім’я учня | Клас | Назва закладу освіти
(повна назва відповідно до свідоцтва про державну реєстрацію закладу) |
Прізвище та ініціали вчителя | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Сума балів |
1 | Вовк Станіслав | 8 | Яворівський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №2 Яворівської міської ради | Глова К. І. | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,5 | 4 | 7 |
2 | Стецина Роман | 8 | Яворівський ліцей імені Осипа Маковея Яворівської міської ради | Музичко Н. В. | 0,5 | 2 | 1 | 0,5 | 0,5 | 4,5 |
3 | Фарійон Андрій | 8 | Новояворівський заклад загальної середньої освіти І – ІІІ ступенів №3 Новояворівської міської ради | Пучак Н. І. | 5 | 4 | 5 | 4,5 | 3 | 21,5 |
4 | Кізлак Андрій | 8 | Кам’янобрідський заклад загальної середньої освіти І – ІІІ ступенів імені Петра Андрусіва Новояворівської міської ради | Марущак Г. О. | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | 18 |
5 | Павлюкевич Анастасія | 8 | Новояворівський заклад загальної середньої освіти І – ІІІ ступенів №2 Новояворівської міської ради | Флис Г. А. | 1 | 2 | 3 | 2 | 0,25 | 8,25 |
6 | Івасько Денис | 8 | Старявська гімназія Мостиської міської ради Львівської області | Горун І. С. | 4 | 3 | 5 | 2 | 1,5 | 15,5 |
7 | Сень Михайло | 8 | Старявська гімназія Мостиської міської ради Львівської області | Горун І. С. | 4 | 3 | 5 | 2 | 1,5 | 15,5 |
8 | Лозинський Назар | 8 | Ясниський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів імені П.Беринди | Думарецька М. М. | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |
9 | Гриньо Олег | 8 | Судововишнянський ліціей ім. Т. Дмитрасевича | Павлів І. Я. | 0,5 | 2 | 1 | 2 | 0,5 | 6 |
10 | Явдик Вадим | 8 | Судововишнянський ліціей ім. Т. Дмитрасевича | Павлів І. Я. | 0,5 | 3 | 0,5 | 1,5 | 4 | 9,5 |
Голова журі: Романів Ігор Васильович
Члени журі: Мартин Марія Іванівна
Чайківський Василь Данилович
Протокол результатів ІІ (районного) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади
з фізики 2024-2025 навчальний рік
(попередні результати)
№
з/п |
Прізвище та ім’я учня | Клас | Назва закладу освіти
(повна назва відповідно до свідоцтва про державну реєстрацію закладу) |
Прізвище та ініціали вчителя | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Сума балів |
1 | Слиш Ростислав | 9 | Смолинський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Яворівської міської ради | Фірцович П. Я. | 1 | 4,5 | 4 | 1,5 | 2,5 | 13,5 |
2 | Гуцал Тадей | 9 | Новояворівський заклад загальної середньої освіти І – ІІІ ступенів №1 Новояворівської міської ради | Романів І. В. | 1,5 | 4 | 4,5 | 5 | 2,5 | 17,5 |
3 | Байцар Анна | 9 | Новояворівський заклад загальної середньої освіти І – ІІІ ступенів №2 Новояворівської міської ради | Флис Г. А. | 0,5 | 2 | 2 | 1,5 | 2 | 8 |
4 | Дуда Олег | 9 | Арламівськоволянська гімназія Мостиської міської ради Львівської області | Река М. С. | 0 | 1 | 1,5 | 1,5 | 0,5 | 4,5 |
5 | Тиховський Лев | 9 | Івано-Франківський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів імені Івана Франка | Нечай М. І. | 3 | 0,5 | 3 | 4 | 0 | 10,5 |
6 | Чапля Анна | 9 | Бірківський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів імені Тараса Шевченка | Слухова О. Я. | 0,5 | 1 | 1,5 | 1,5 | 1 | 5,5 |
7 | Сокол Богдан | 9 | Судововишнянський ліцей ім. Т. Дмитрасевича | Павлів І. Я. | 0,5 | 4,5 | 1,5 | 1,5 | 0,5 | 8,5 |
8 | Новіцька Анастасія | 9 | Судововишнянський ліцей ім. Т. Дмитрасевича | Павлів І. Я. | 1 | 0 | 1,5 | 2,5 | 1 | 6 |
9 | Павелчак Настя | 9 | Балицький НВК | Кісиличка В. М. | 0,5 | 0 | 0 | 1,5 | 0,5 | 2,5 |
10 | Чорнопис Маркіян | 9 | Волицький НВК | Ліпецька В. С. | 0,5 | 0 | 0,5 | 1 | 1,5 | 3,5 |
11 | Хлян Віталій | 9 | Чернилявський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів імені Теодора Перуна Яворівської міської ради | Сич М. М. | 5 | 4 | 1 | 1,5 | 1,5 | 13 |
Голова журі: Романів Ігор Васильович
Члени журі: Кравцов Юрій Вікторович
Федів Мирослава Ярославівна
Протокол результатів ІІ (районного) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади
з фізики 2024-2025 навчальний рік
(попередні результати)
№
з/п |
Прізвище та ім’я учня | Клас | Назва закладу освіти
(повна назва відповідно до свідоцтва про державну реєстрацію закладу) |
Прізвище та ініціали вчителя | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Сума балів |
1 | Педченко Юлія | 10 | Немирівський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Яворівської міської ради | Гавловський І. С. | 0,5 | 0,5 | 2 | 0 | 2 | 5 |
2 | Вдовенко Михайло | 10 | Яворівський ліцей імені Осипа Маковея Яворівської міської ради | Лещишин О. Ф. | 0,5 | 0 | 0,5 | 2 | 3,5 | 6,5 |
3 | Хоча Максим | 10 | Новояворівський заклад загальної середньої освіти І – ІІІ ступенів №1 Новояворівської міської ради | Романів І. В.
|
5 | 4,5 | 4,5 | 2 | 4 | 20 |
4 | Чеснокова Соломія | 10 | Новояворівський ліцей Новояворівської міської ради | Ведута О. В. | 0,5 | 1 | 1,5 | 0 | 1,5 | 4,5 |
5 | Фащевський Богдан | 10 | Ліцей №1 м. Мостиська Мостиської міської ради Львівської області | Кіселик Н. М. | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 2 | 0,5 | 4 |
6 | Криворука Назар | 10 | Опорний заклад «Твіржанський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Мостиської міської ради Львівської області» | Малець Н. І. | – | – | – | – | – | – |
7 | Радь Марта | 10 | Бірківський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів імені Тараса Шевченка | Слухова О. Я. | 5 | 2,5 | 2,5 | 2 | 4,5 | 16,5 |
8 | Вань Юлія | 10 | Судововишнянський ліцей імені Т. Дмитрасевича | Кадикало У. Ю. | – | – | – | – | – | – |
Голова журі: Романів Ігор Васильович
Члени журі: Павлів Ірина Ярославівна
Пучак Надія Іванівна
Протокол результатів ІІ (районного) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади
з фізики 2024-2025 навчальний рік
(попередні результати)
№
з/п |
Прізвище та ім’я учня | Клас | Назва закладу освіти
(повна назва відповідно до свідоцтва про державну реєстрацію закладу) |
Прізвище та ініціали вчителя | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Сума балів |
1 | Звізло Максим | 11 | Нагачівський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів яворівської міської ради | Антонишин Л. М. | 5 | 1 | 2,5 | 1,5 | 0,5 | 10,5 |
2 | Фіало Олександр | 11 | Новояворівський заклад загальної середньої освіти І – ІІІ ступенів №1 Новояворівської міської ради | Романів І. В. | 5 | 5 | 4,5 | 2 | 1,5 | 18 |
3 | Сухомлин Остап | 11 | Новояворівський ліцей Новояворівської міської ради | Кравцов Ю. В. | 5 | 5 | 5 | 5 | 0,5 | 20,5 |
4 | Бригарда Кароліна | 11 | Ліцей № 3 імені Святої Королеви Ядвіги м. Мостиська Мостиської міської ради Львівської області | Баран В. К. | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 |
5 | Куснеж Патриція | 11 | Ліцей № 3 імені Святої Королеви Ядвіги м. Мостиська Мостиської міської ради Львівської області | Баран В. К. | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
6 | Стецькович Анна-Марія | 11 | Судововишнянський ліцей імені Т. Дмитрасевича | Павлів І. Я. | 2 | 1 | 5 | 3,5 | 0,5 | 12 |
Голова журі: Романів Ігор Васильович
Члени журі: Пучак Надія Іванівна
Павлів Ірина Ярославівна