Протокол результатів ІІ (районного) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з фізики 2024-2025 навчальний рік (попередня результати)
Попередні результати_фізика
№
з/п |
Прізвище, ім’я, по батькові учня | Число, місяць, рік народження | Клас | Назва закладу освіти
(повна назва відповідно до свідоцтва про державну реєстрацію закладу) |
Прізвище, ім’я, по батькові вчителя,
електронна адреса, моб. телефон |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Сума балів | Примітка
(місце) |
1 | Ступач Марта Миколаївна | 01.02.2012 | 7 | Яворівський ліцей імені Осипа Маковея Яворівської міської ради | Моржин Андрій Юрійович,0936016740 | 0 | 5 | 1 | 5 | 8 | 19 | |
2 | Перепйолкіна Яна Русланівна | 18.01.2012 | 7 | Яворівський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №2 Яворівської міської ради | Тераз Леся Богданівна,0974509875 | – | – | – | – | – | – | |
3 | Хлян Тереза Василівна | 13.04.2012 | 7 | Шклівський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів імені Мар’яна Корчака Новояворівської міської ради | Салабай Олександра Олексіївна, 0964530571 | 0 | 0 | 5 | 5 | 8 | 18 | |
4 | Хоча Денис Ігорович | 15.10.2012 | 7 | Новояворівський заклад загальної середньої освіти І – ІІІ ступенів №1 Новояворівської міської ради | Тисовська Ольга Іванівна, 0937351295 | 1 | 4 | 0 | 1 | 10 | 16 | |
5 | Сенів Анна-Марія Василівна | 29.03.2012 | 7 | Кам’янобрідський заклад загальної середньої освіти І – ІІІ ступенів імені Петра АндрусіваНовояворівської міської ради | Марущак Галина Олексіївна, 0673719577 | 5 | 4 | 4 | 5 | 8 | 26 | |
6 | Стецько Катерина Богданівна | 19.02.2012 | 7 | Гостинцівська гімназія Мостиської міської ради Львівської області | Чайківський Василь Данилович, 0989183652 | 0 | 4 | 5 | 5 | 10 | 24 | |
7 | Лисенко Дмитро Дмитрович | 20.02.2012 | 7 | Ліцей №1 м. Мостиська Мостиської міської ради Львівської області | Плешівська Світлана Богданівна, 0679270695 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 7 | |
8 | Міштур Соломія Любомирівна | 17.11.2012 | 7 | Порічанський заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступенів | Міштур Любомир Євгенович | 3 | 5 | 0 | 5 | 1 | 14 | |
9 | Добуш Володимир Володимирович | 09.06.2012 | 7 | Судововишнянський ліцей імені Т. Дмитрасевича | Павлів Ірина Ярославівна | 3 | 5 | 0 | 5 | 2 | 15 | |
10 | Сеник Вікторія Юріївна | 19.6.2012 | 7 | Довгомостиська гімназія | Федів Мирослава Ярославівна | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 14 | |
11 | Тимосевич Артем Олександрович | 16.09.2012 | 7 | Гімназія с.Золотковичі | Лешук Ірина Омелянівна | 0 | 0 | 0 | 5 | 3,5 | 8,5 | |
12 | Ірочко Софія Олегівна | 08.05.2012 | 7 | Балицький НВК | Кісиличка Володимир Миколайович | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 |
Голова журі: Романів Ігор Васильович
Члени журі: Данилюк Богдан Гаврилович
Світа Тетяна Іванівна
Протокол результатів ІІ (районного) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади
з фізики2024-2025 навчальний рік
(остаточні результати)
№
з/п |
Прізвище, ім’я, по батькові учня | Число, місяць, рік народження | Клас | Назва закладу освіти
(повна назва відповідно до свідоцтва про державну реєстрацію закладу) |
Прізвище, ім’я, по батькові вчителя,
електронна адреса, моб. телефон |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Сума балів | Примітка
(місце) |
1 | Вовк Станіслав Ярославович | 19.02.2011 | 8 | Яворівський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №2 Яворівської міської ради | Глова Катерина Іванівна, 0956029710 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,5 | 4 | 7 | |
2 | Стецина Роман Олександрович | 25.09.2011 | 8 | Яворівський ліцей імені Осипа Маковея Яворівської міської ради | Музичко Надія Василівна, 0974594338 | 0,5 | 2 | 1 | 0,5 | 0,5 | 4,5 | |
3 | Фарійон Андрій Сергійович | 03.12.2010 | 8 | Новояворівський заклад загальної середньої освіти І – ІІІ ступенів №3 Новояворівської міської ради | Пучак Надія Іванівна, 0963636638 | 5 | 4 | 5 | 4,5 | 3 | 21,5 | |
4 | Кізлак Андрій Олександрович | 22.09.2011 | 8 | Кам’янобрідський заклад загальної середньої освіти І – ІІІ ступенів імені Петра АндрусіваНовояворівської міської ради | Марущак Галина Олексіївна, 0673719577 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | 18 | |
5 | Павлюкевич Анастасія Василівна | 16.04.2011 | 8 | Новояворівський заклад загальної середньої освіти І – ІІІ ступенів №2 Новояворівської міської ради | Флис Галина Андріївна, 0674366001 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0,25 | 8,25 | |
6 | Івасько Денис Володимирович | 14.03.2011 | 8 | Старявська гімназія Мостиської міської ради Львівської області | Горун Ігор Савинович,0973173584 | 4 | 3 | 5 | 2 | 1,5 | 15,5 | |
7 | Сень Михайло Васильович | 24.09.2011 | 8 | Старявська гімназія Мостиської міської ради Львівської області | Горун Ігор Савинович,0973173584 | 4 | 3 | 5 | 2 | 1,5 | 15,5 | |
8 | Лозинський Назар Васильович | 16.06.2011 | 8 | Ясниський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів імені П.Беринди | Думарецька Марія Мирославівна | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |
9 | Гриньо Олег Романович | 31.04.2011 | 8 | Судововишнянський ліцей ім. Т. Дмитрасевича | Павлів Ірина Ярославівна | 0,5 | 2 | 1 | 2 | 0,5 | 6 | |
10 | Явдик Вадим Віталійович | 19.09.2010 | 8 | Судововишнянський ліцей ім. Т. Дмитрасевича | Павлів Ірина Ярославівна | 0,5 | 3 | 0,5 | 1,5 | 4 | 9,5 |
Голова журі: Романів Ігор Васильович
Члени журі: Мартин Марія Іванівна
Чайківський Василь Данилович
Протокол результатів ІІ (районного) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з фізики2024-2025 навчальний рік (остаточні результати)
№
з/п |
Прізвище, ім’я, по батькові учня | Число, місяць, рік народження | Клас | Назва закладу освіти
(повна назва відповідно до свідоцтва про державну реєстрацію закладу) |
Прізвище, ім’я, по батькові вчителя,
електронна адреса, моб. телефон |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Сума балів | Примітка
(місце) |
1 | Слиш Ростислав Михайлович | 27.01.2010 | 9 | Смолинський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Яворівської міської ради | Фірцович Петро Ярославович, 0980118690 | 1 | 4,5 | 4 | 1,5 | 2,5 | 13,5 | |
2 | Гуцал Тадей Павлович | 17.07.2010 | 9 | Новояворівський заклад загальної середньої освіти І – ІІІ ступенів №1 Новояворівської міської ради | Романів Ігор Васильович, 0678909709 | 1,5 | 4 | 4,5 | 5 | 2,5 | 17,5 | |
3 | Байцар Анна Романівна | 10.09.2010 | 9 | Новояворівський заклад загальної середньої освіти І – ІІІ ступенів №2 Новояворівської міської ради | Флис Галина Андріївна, 0674366001 | 0,5 | 2 | 2 | 1,5 | 2 | 8 | |
4 | Дуда Олег Іванович | 19.05.2009 | 9 | Арламівськоволянська гімназія Мостиської міської ради Львівської області | Река Марія Степанівна, 0985011225 | 0 | 1 | 1,5 | 1,5 | 0,5 | 4,5 | |
5 | Тиховський Лев Богданович | 22.01.2010 | 9 | Івано-Франківський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів імені Івана Франка | Нечай Марія Іванівна | 3 | 0,5 | 3 | 4 | 0 | 10,5 | ІІІ |
6 | Чапля Анна Ігорівна | 22.12.2010 | 9 | Бірківський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів імені Тараса Шевченка | Слухова Оксана Ярославівна | 0,5 | 1 | 1,5 | 1,5 | 1 | 5,5 | |
7 | Сокол Богдан Віталійович | 03.11.2009 | 9 | Судововишнянський ліцей ім. Т. Дмитрасевича | Павлів Ірина Ярославівна | 0,5 | 4,5 | 1,5 | 1,5 | 0,5 | 8,5 | |
8 | Новіцька Анастасія Ігорівна | 06.01.2010 | 9 | Судововишнянський ліцей ім. Т. Дмитрасевича | Павлів Ірина Ярославівна | 1 | 0 | 1,5 | 2,5 | 1 | 6 | |
9 | Павелчак Настя Ярославівна | 29.03.2010 | 9 | Балицький НВК | Кісиличка Володимир Миколайович | 0,5 | 0 | 0 | 1,5 | 0,5 | 2,5 | |
10 | ЧорнописМарікіян Русланович | 15.10.2010 | 9 | Волицький НВК | Ліпецька Віра Семенівна | 0,5 | 0 | 0,5 | 1 | 1,5 | 3,5 | |
11 | Хлян Віталій Миронович | 03.05.2010 | 9 | Чернилявський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів імені Теодора Перуна Яворівської міської ради | Сич Марія Миронівна, 0673390313 | 5 | 4 | 1 | 1,5 | 1,5 | 13 |
Голова журі: Романів Ігор Васильович
Члени журі: Кравцов Юрій Вікторович
Федів Мирослава Ярославівна
Протокол результатів ІІ (районного) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади
з фізики2024-2025 навчальний рік
(остаточні результати)
№
з/п |
Прізвище, ім’я, по батькові учня | Число, місяць, рік народження | Клас | Назва закладу освіти
(повна назва відповідно до свідоцтва про державну реєстрацію закладу) |
Прізвище, ім’я, по батькові вчителя,
електронна адреса, моб. телефон |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Сума балів | Примітка
(місце) |
1 | Педченко Юлія Олегівна | 17.08.2009 | 10 | Немирівський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Яворівської міської ради | Гавловський Іван Степанович, 0977578733 | 0,5 | 0,5 | 2 | 0 | 2 | 5 | |
2 | Вдовенко Михайло Степанович | 21.11.2008 | 10 | Яворівський ліцей імені Осипа Маковея Яворівської міської ради | Лещишин Олександра Федорівна, 0676838735 | 0,5 | 0 | 0,5 | 2 | 3,5 | 6,5 | |
3 | Хоча Максим Ігорович | 30.07.2009 | 10 | Новояворівський заклад загальної середньої освіти І – ІІІ ступенів №1 Новояворівської міської ради | Романів Ігор Васильович,
0678909709 |
5 | 4,5 | 4,5 | 2 | 4 | 20 | |
4 | Чеснокова Соломія Іванівна | 16.05.2009 | 10 | Новояворівський ліцей Новояворівської міської ради | Ведута Олександр Віталійович, 0980719077 | 0,5 | 1 | 1,5 | 0 | 1,5 | 4,5 | |
5 | Фащевський Богдан Олександрович | 02.06.2009 | 10 | Ліцей №1 м. Мостиська Мостиської міської ради Львівської області | Кіселик Наталія Мстиславівна, 0685293530 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 2 | 0,5 | 4 | |
6 | Криворука Назар Ярославович | 22.03.2009 | 10 | Опорний заклад «Твіржанський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Мостиської міської ради Львівської області» | Малець Наталія Ігорівна, 0686487329 | – | – | – | – | – | – | |
7 | Радь Марта Ігорівна | 09.06.2009 | 10 | Бірківський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів імені Тараса Шевченка | Слухова Оксана Ярославівна | 5 | 2,5 | 2,5 | 2 | 4,5 | 16,5 | |
8 | Вань Юлія Тарасівна | 04.07.2009 | 10 | Судововишнянський ліцей імені Т. Дмитрасевича | Кадикало Уляна Юріївна | – | – | – | – | – | – |
Голова журі: Романів Ігор Васильович
Члени журі: Павлів Ірина Ярославівна
Пучак Надія Іванівна
Протокол результатів ІІ (районного) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади
з фізики2024-2025 навчальний рік
(остаточні результати)
№
з/п |
Прізвище, ім’я, по батькові учня | Число, місяць, рік народження | Клас | Назва закладу освіти
(повна назва відповідно до свідоцтва про державну реєстрацію закладу) |
Прізвище, ім’я, по батькові вчителя,
електронна адреса, моб. телефон |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Сума балів | Примітка
(місце) |
1 | Звізло Максим Андрійович | 10.06.2008 | 11 | Нагачівськийзаклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів яворівської міської ради | Антонишин Леся Миколаївна, 0989234623 | 5 | 1 | 2,5 | 1,5 | 0,5 | 10,5 | |
2 | Фіало Олександр Володимирович | 08.10.2008 | 11 | Новояворівськийзаклад загальної середньої освіти І – ІІІ ступенів №1Новояворівської міської ради | Романів Ігор Васильович, 0678909709 | 5 | 5 | 4,5 | 2 | 1,5 | 18 | |
3 | Сухомлин Остап Миколайович | 05.08.2008 | 11 | Новояворівський ліцейНовояворівської міської ради | Кравцов Юрій Вікторович, 0977057383 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0,5 | 20,5 | |
4 | Бригарда Кароліна Романівна | 15.07.2008 | 11 | Ліцей № 3 імені Святої Королеви Ядвіги м. Мостиська Мостиської міської ради Львівської області | Баран Володимир Казимирович 0675962685 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | |
5 | Куснеж Патриція Володимирівна | 18.08.2007 | 11 | Ліцей № 3 імені Святої Королеви Ядвіги м. Мостиська Мостиської міської ради Львівської області | Баран Володимир Казимирович 0675962685 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
6 | Стецькович Анна-Марія Любомирівна | 31.07.2008 | 11 | Судововишнянський ліцей імені Т. Дмитрасевича | Павлів Ірина Ярославівна | 2 | 1 | 5 | 3,5 | 0,5 | 12 |
Голова журі: Романів Ігор Васильович
Члени журі: Пучак Надія Іванівна Павлів Ірина Ярославівна