Протокол результатів ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з англійської мови (попередні результати)
Протокол результатів ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з англійської мови (попередні результати)
№
з/п |
Прізвище, ім’я, по батькові учня | Клас | Повна назва закладу | Прізвище, ім’я, по батькові вчителя |
Усна мовленнєва компетенція |
Творча письмова робота |
Сума балів |
1 | Левицька Антоніна Іванівна | 8 | Яворівський ліцей імені Осипа Маковея | Сердюк Ірина Юріївна, | 30 | 20 | 50 |
2 | Муха Ірина Ігорівна | 8 | Яворівський ЗЗСО І-ІІІ ступенів № 2 | Британ Ірина Богданівна, | 29 | 23 | 52 |
3 | Дзюба Марта Павлівна | 8 | Новояворівський ліцей | Скобало Світлана Іванівна | 27 | 26 | 53 |
4 | Каракевич Діана Василівна | 8 | Новояворівський ЗЗСО І-ІІІ ст. № 1 | Флюд Леся Степанівна | 24 | 23 | 47 |
5 | Торба Анастасія Романівна | 8 | Соколянський ЗЗСО І-ІІІ ступенів | Карпюк Марія Василівна | 21 | 16 | 37 |
6 | Макар Остап Олегович | 8 | ОЗ «Мостиський заклад загальної середньої освіти № 2 І-ІІІ ступенів» | Хробак Оксана Ярославівна | 26 | 16 | 42 |
7 | Калагурка Вікторія Андріївна | 8 | Порічанський ЗЗСО І-ІІ ст. | Романовська Ольга Миколаївна | 26 | 23 | 49 |
8 | Данчишин Анастасія Юріївна | 8 | Великопільський ЗЗСО І-ІІ ст. | Яців Галина Богданівна | 25 | 17 | 42 |
9 | Сокол Богдан Віталійович | 8 | Судововишнянський ліцей ім. Т. Дмитрасевича | Каралюс Ірина Михайлівна, | 26 | 22 | 48 |
10 | Валах Володимир Віталійович | 8 | Довгомостиська гімназія | Саврей Любов Володимирівна, | 15 | 16 | 31 |
11 | Менчак Марія Володимирівна | 8 | Волицький НВК | Осідач Зоряна Іванівна | 21 | 15 | 36 |
12 | Вербенець Анастасія Романівна | 8 | Яворівський ліцей імені Осипа Маковея | Вербенець Галина Федорівна | 24 | 17 | 41
|
13 | Митко Віталіна Богданівна | 9 | Яворівський ліцей імені Осипа Маковея | Прудивус Олена Іванівна | 26 | 22 | 48 |
14 | Кріль Олег Богданович | 9 | Яворівський ліцей імені Осипа Маковея | Вербенець Галина Федорівна | 24 | 23 | 47 |
15 | Вулочин Олена Андріївна | 9 | Новояворівський ЗЗСО І-ІІІ ст. №1 | Малиновська Наталя Михайлівна | 28 | 25 | 53 |
16 | Пресліцька Ангеліна Казимирівна | 9 | Новояворівський ліцей | Курило Вікторія Михайлівна | 25 | 21 | 46 |
17 | Сокульська Ліліана Романівна | 9 | ОЗ «Мостиський заклад загальної середньої освіти № 1 І-ІІІ ступенів» | Гураль Ліліана Іванівна | 22 | 17 | 39 |
18 | Кокурузь Анастасія Богданівна | 9 | ОЗ «Мостиський заклад загальної середньої освіти № 2 І-ІІІ ступенів» | Хробак Оксана Ярославівна | 20 | 17 | 37 |
19 | Стусик Віктор Володимирович | 9 | Івано-Франківський ЗЗСО І-ІІІ ст. ім. І. Франка | Лзинський Валерій Михайлович | 16 | 15 | 31 |
20 | Березовська Анастасія Віталіївна | 9 | Порічанський ЗЗСО І-ІІ ст. | Романовська Ольга Миколаївна | 14 | 10 | 24 |
21 | Бучак Марта Юріївна | 9 | Судововишнянський ліцей ім. Т. Дмитрасевича | Доскоч Мирослава Григорівна, | 27 | 18 | 45 |
22 | Вань Юлія Тарасівна | 9 | Дмитровицька гімназія | Івашко Наталія Михайлівна | 17 | 16 | 33 |
23 | Стоколос Анастасія Віталіївна | 9 | гімназія с.Мостиська Другі | Романів Христина Юльянівна | 17 | 12 | 29 |
24 | Трущак Дем’ян Орестович | 9 | Балицький НВК | Гнєтньов Олександр Сергійович | 12 | 11 | 23 |
25 | Панасюк Олександра Миколаївна | 9 | Шклівський ЗЗСО І-ІІІ ступенів ім. М. Корчака | Лаврик Наталя Василівна | 23 | 19 | 42 |
26 | Журба Софія Андріївна | 10 | Яворівський ліцей імені Осипа Маковея | Комісар Ірина Василівна | 29 | 23 | 53 |
27 | Демків Юрій Петрович | 10 | Яворівський ЗЗСО І-ІІІ ступенів № 3 імені Тараса Шевченка | Казадаєва Світлана Анатоліївна, | 28 | 19 | 47 |
28 | Грабовська Марія Андріївна | 10 | Новояворівський ліцей | Курило Вікторія Михайлівна | 26 | 23 | 49 |
29 | Закордонська Єлизавета Сергіївна | 10 | Новояворівський ЗЗСО І-ІІІ ст.№1 | Флюд Леся Степанівна | 21 | 21 | 42 |
30 | Гураль Ірина Тарасівна | 10 | ОЗ «Мостиський заклад загальної середньої освіти № 1 І-ІІІ ступенів» | Гураль Ліліана Іванівна | 20 | 19 | 39 |
31 | Федаш Магдалина Петрівна | 10 | ОЗ «Мостиський заклад загальної середньої освіти № 1 І-ІІІ ступенів» | Гарасько Галина Анатоліївна | 19 | 17 | 36 |
32 | Федечко Вероніка Михайлівна | 10 | Бірківський ЗЗСО І-ІІІ ст. ім. Т. Шевченка | Воляк Тетяна Василівна | 19 | 16 | 35 |
33 | Ніколайчук Яна Віталіївна | 10 | Вороцівський ЗЗСО І-ІІІ ст. | Берищак Тетяна Федорівна | 16 | 16 | 32 |
34 | Палинська Софія Миронівна | 10 | Судововишнянський ліцей ім. Т. Дмитрасевича | Гнат Зоряна Іванівна, | 12 | 17 | 29 |
35 | Борисова Анастасія Сергіївна | 10 | Судововишнянський ліцей ім. Т. Дмитрасевича | Бук Олександра Миронівна | 15 | 16 | 31 |
36 | Созанський Олег Володимирович | 10 | Яворівський ліцей імені Осипа Маковея | Комісар Ірина Василівна | 21 | 18 | 39 |
37 | Якимець Ангеліна Василівна | 10 | Новояворівський ЗЗСО І-ІІІ ст. №3 | Романишин Лідія Іванівна | 23 | 23 | 46 |
38 | Гамела Ольга Юріївна | 11 | Яворівський ліцей імені Осипа Маковея | Винар Леся Володимирівна | 24 | 26 | 50 |
39 | Мах Іван Богданович | 11 | Нагачівський ЗЗСО І-ІІІ ступенів | Кулинич Роксолана Петрівна | 14 | 15 | 29 |
40 | Вус Павло Ігорович | 11 | Новояворівський ліцей | Турко Оксана Тарасівна | 25 | 18 | 43 |
41 | Зелінська Анастасія Юріївна | 11 | Новояворівський ЗЗСО І-ІІІ ст №3 | Боянівська Ірина Михайлівна | 26 | 19 | 45 |
42 | Кахнич Марта Василівна | 11 | ОЗ «Мостиський заклад загальної середньої освіти №2 І-ІІІ ступенів» | Костерева Віта Миронівна | 14 | 23 | 37 |
43 | Матис Арсен Романович | 11 | ОЗ «Мостиський заклад загальної середньої освіти №2 І-ІІІ ступенів» | Гураль Ліліана Іванівна | 12 | 18 | 30 |
44 | Гнидик Олександра Ігорівна | 11 | Івано-Франківський ЗЗСО І-ІІІ ст. ім. І. Франка | Параняк Любов Миколаївна | 15 | 18 | 33 |
45 | Матрунич Олександр Іванович | 11 | Домажирський ЗЗСО І-ІІІ ст. | Баган Михайло Станіславович | 11 | 17 | 28 |
46 | Солтис Данило Євгенович | 11 | Судововишнянський ліцей ім. Т. Дмитрасевича | Бук Олександра Миронівна | 24 | 12 | 36 |
47 | Лебедь Вікторія Юріївна | 11 | Судововишнянський ліцей ім. Т. Дмитрасевича | Бук Олександра Миронівна | 13 | 19 | 32 |
48 | Бочковський Олег Ігорович | 11 | Волицький НВК | Осідач Зоряна Іванівна | 17 | 18 | 35 |
Голова журі Британ Ірина Богданівна