Протокол результатів ІІ (районного) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з екології (попередні результати)
№
з/п |
Прізвище, ім’я, по батькові учня | Число, місяць, рік народження | Клас | Назва закладу освіти
(повна назва відповідно до свідоцтва про державну реєстрацію закладу) |
Прізвище, ім’я, по батькові вчителя,
електронна адреса, моб. телефон |
Теоретичний | Практичний
(Проєкт) |
Сума балів |
1 | Бутка Світлана Андріївна | 27.04.2008 | 10 | Яворівський ліцей імені Осипа Маковея | Бачало Оксана Романівна, 0931807538 | 8,5 | 71,75 | 80,25 |
2 | Конанець Вероніка Андріївна | 15.06.2009 | 10 | Яворівський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 2 | Мурин Лариса Іванівна, 0984560466 | 7,5 | 63,75 | 71,25 |
3 | Пилюк Надія Сергіївна | 01.10.2008 | 10 | Наконечнянський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів | Ситків Леся Василівна, 0972614209 | 9 | 58,25 | 67,25 |
4 | Жук Христина Романівна | 28.04.2010 | 10 | Новояворівський ліцей | Фолюш Іванна Миколаївна, 0678568542;
Бабій Людмила Іванівна, 0672662486 |
11 | 65 | 76 |
5 | Степаняк Артем Ігорович | 17.11.2012 | 10 | Новояворівський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №2 | Бонішко Діана Станіславівна,0975584981 | 7 | 65 | 72 |
Голова журі: Фолюш Іванна Миколаївна
Члени журі: Бонішко Діана Станіславівна
Мурин Лариса Іванівна
Гавловська Людмила Тимофіївна
Качур Соломія Володимирівна
Протокол результатів ІІ (районного) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з екології
(попередні результати)
№
з/п |
Прізвище, ім’я, по батькові учня | Число, місяць, рік народження | Клас | Назва закладу освіти
(повна назва відповідно до свідоцтва про державну реєстрацію закладу) |
Прізвище, ім’я, по батькові вчителя,
електронна адреса, моб. телефон |
Теоретичний | Практичний (Проєкт) | Сума балів |
1 | Хомік Оксана Анатоліївна | 04.02.2009 | 11 | Яворівський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 2 | Мурин Лариса Іванівна, 0984560466 | 9 | 65 | 74 |
2 | Балюк Арсеній Ігорович | 18.09.2008 | 11 | Немирівський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів | Гавловська Людмила Тимофіївна, 0674540845 | 3 | 62,5 | 65,5 |
3 | Пелиньо Анна Богданівна | 10.02.2010 | 11 | Новояворівський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №2 | Бонішко Діана Станіславівна, 0975584981 | 3,5 | 65,6 | 69,1 |
4 | Жук Вікторія Романівна | 18.02.2007 | 11 | Новояворівський ліцей | Бабій Людмила Іванівна, 0672662486 | 8,5 | 67,75 | 76,25 |
Голова журі: Фолюш Іванна Миколаївна
Члени журі: Бонішко Діана Станіславівна
Мурин Лариса Іванівна
Гавловська Людмила Тимофіївна
Качур Соломія Володимирівна