Протокол результатів ІІ (районного) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з біології (попередні результати)
8 клас
№
з/п |
Прізвище та ім’я учня | Клас | Назва закладу освіти
(повна назва відповідно до свідоцтва про державну реєстрацію закладу) |
Прізвище та ініціали вчителя | Теоретичний | Практичний | Сума балів |
1 | Будеяну Ніколета Михайлівна | 8 | Краковецький заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів ім.Р.Шухевича | Гангур С.М. | 16,5 | 11 | 27,5 |
2 | Глушик Ольга Віталіївна | 8 | Яворівський ліцей ім. Осипа Маковея | Бачало О.Р. | 12,5 | 4,5 | 17 |
3 | Либа Вікторія Сергіївна | 8 | Новояворівський ЗЗСО І-ІІІ ступенів №2 | Ходонович О.М. | 11 | 3 | 14 |
4 | Донченко Марта Сергіївна | 8 | Новояворівський ЗЗСО І-ІІІ ступенів №3 | Підгорецька Г.О. | 7 | 4 | 11 |
5 | Цімко Марта Андріївна | 8 | Мужиловицький ЗЗСО І-ІІ ступенів | Демус М.З. | |||
6 | Сасик Вероніка Назаріївна | 8 | Новояворівський ЗЗСО І-ІІІ ступенів №2 | Ходонович О.М. | 11,5 | 4 | 15,5 |
7 | Калагурка Вікторія Андріївна | 8 | Порічанський заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступенів | Кульпа Г.П. | 15,5 | 9 | 24,5 |
8 | Малюшевська Софія Остапівна | 8 | Вороцівський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів | Качур С.В. | 9,5 | 3,5 | 13 |
9 | Валах Володимир Віталійович | 8 | Довгомостиська гімназія | Павлівець О.В. | 3,5 | 2 | 5,5 |
10 | Швець Вероніка Андріївна | 8 | Бортятинська гімназія | Баран О.М. | 13 | 3,5 | 16,5 |
11 | Козак Святослав Ростиславович | 8 | Волицький НВК | Федак В.В. | 6,5 | 4 | 10,5 |
12 | Пастернак Максим Мар’янович | 8 | ОЗ «Мостиський заклад загальної середньої освіти № 1 І-ІІІ ступенів» | Дигдало Г.Д. | 7 | 4 | 11 |
13 | Кашицький Василь Романович | 8 | Зав’язанцівський ЗЗСО І-ІІІ ступенів | Бервецька О.Р. | 11,5 | 0 | 11,5 |
Голова журі: Тиховська Д.І.
Члени журі: Шаловило Ю.І
Грицайко Н.О.
Протокол результатів ІІ (районного) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з біології
(попередні результати)
9 клас
№
з/п |
Прізвище та ім’я учня | Клас | Назва закладу освіти
(повна назва відповідно до свідоцтва про державну реєстрацію закладу) |
Прізвище та ініціали вчителя | Теоретичний | Практичний | Сума балів |
1 | Кук Анастасія Володимирівна | 9 | Нагачівський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів | Сайко О.В. | 16 | 7 | 23 |
2 | Антонів Мар’яна Андріївна | 9 | Середкевицький заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів | Шміло М.М. | 7 | 10 | 17 |
3 | Дутко Марта Валеріївна | 9 | Новояворівський ЗЗСО І-ІІІ ступенів №2 | Ходонович О.М. | 20,5 | 9 | 29,5 |
4 | Хомин Вікторія Віталіївна | 9 | Чолгинський ЗЗСО І-ІІ ступенів | Фульмес М.Д. | 15,5 | 11 | 26,5 |
5 | Березовська Анастасія Віталіївна | 9 | Порічанський заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступенів | Кульпа Г.П. | 19 | 11 | 30 |
6 | Кудрич Вікторія Миколаївна | 9 | Івано-Франківський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів ім.І.Франка | Ольшанська О.Р. | 13 | 18 | 31 |
7 | Вань Юлія Тарасівна | 9 | Дмитровицька гімназія | Шот У.І. | 19,5 | 14 | 33,5 |
8 | Шот Дем’ян Володимирович | 9 | Судововишнянський ліцей ім. Т. Дмитрасевича | Шаловило Ю.І. | 13 | 14 | 27 |
9 | Іваночко Юліана Іванівна | 9 | Чернівський ЗЗСО І-ІІІ ступенів ім. Т.Г. Шевченка | Федевич В. М. | 10,5 | 8 | 18,5 |
10 | Cвітліцька Діана Ярославівна | 9 | ОЗ «Крукеницький ЗЗСО І-ІІІ ступенів» | Наконечна Є.О. | 9,5 | 8 | 17,5 |
Голова журі: Тиховська Д.І.
Члени журі: Баран О.М.
Козакул Н.М.
Протокол результатів ІІ (районного) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з біології
(попередні результати)
10 клас
№
з/п |
Прізвище та ім’я учня | Клас | Назва закладу освіти
(повна назва відповідно до свідоцтва про державну реєстрацію закладу) |
Прізвище та ініціали вчителя | Теоретичний | Практичний | Сума балів |
1 | Кішечко Анна Іванівна | 10 | Яворівський ліцей ім. Осипа Маковея | Бачало О.Р. | 20,5 | 9 | 29,5 |
2 | Гула Олена Зеновіївна | 10 | Яворівський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №3 ім.Т. Шевченка | Гула Н.В. | 21 | 6 | 27 |
3 | Кізлак Маркіян Олександрович | 10 | Кам’янобрідмський ЗЗСО І-ІІІ ст.ім.П. Андрусіва | Кізлак І.В. | 14 | 15 | 29 |
4 | Гунькало Надія Романівна | 10 | Новояворівський ЗЗСО І-ІІІ ступенів №3 | Шпирка Т.В. | 11 | 8 | 19 |
5 | Усенко Святослав Олексійович | 10 | Новояворівський ЗЗСО І-ІІІ ступенів №1 | Газда Л.З. | 19 | 1 | 20 |
6 | Давидяк Анастасія Миколаївна | 10 | Новояворівський ліцей | Бабій Л.І. | 7,5 | 3,5 | 11 |
7 | Лозинський Тарас Миколайович | 10 | Домажирський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів | Грузевіч О.М. | 8 | 2 | 10 |
8 | Стецькович Анна-Марія Любомирівна | 10 | Судововишнянський ліцей ім. Т. Дмитрасевича | Деп’як І.М. | 8 | 8 | 16 |
9 | Палинська Софія Миронівна | 10 | Судововишнянський ліцей ім. Т. Дмитрасевича | Шаловило Ю.І. | 14 | 10 | 24 |
10 | Калужна Анна Андріївна | 10 | ОЗ «Мостиський заклад загальної середньої освіти № 1 І-ІІІ ступенів» | Дигдало Г.Д. | 8 | 6 | 14 |
11 | Митка Олена Іванівна | 10 | ОЗ «Мостиський заклад загальної середньої освіти №2 І-ІІІ ступенів» | Беницька Н.І. | 11 | 0 | 11 |
Голова журі: Тиховська Д.І
Члени журі: Лаба Г.І.
Ольшанська О.Р.
Хлян І.В.
Протокол результатів ІІ (районного) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з біології
(попередні результати)
11 клас
№
з/п |
Прізвище та ім’я учня | Клас | Назва закладу освіти
(повна назва відповідно до свідоцтва про державну реєстрацію закладу) |
Прізвище та ініціали вчителя | Теоретичний | Практичний | Сума балів |
1 | Дубіль Ірина Богданівна | 11 | Яворівський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №3 ім.Т. Шевченка | Хлян І.В. | 25 | 8 | 33 |
2 | Білець Марта Іванівна | 11 | Середкевицький заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів | Озимок І.М. | 22,5 | 12 | 34,5 |
3 | Жук Вікторія Романівна | 11 | Новояворівський ліцей | Бабій Л.І. | 27 | 18,5 | 45,5 |
4 | Смук Вероніка Сергіївна | 11 | Новояворівський ЗЗСО І-ІІІ ступенів №1 | Козакул Н.М. | 26,5 | 21 | 47,5 |
5 | Перун Марія Віталіївна | 11 | Шклівський ЗЗСО І-ІІІ ступенів ім. М. Корчака | Лаба Г.І. | 22 | 16 | 38 |
6 | Нагачевська Олена Андріївна | 11 | Івано-Франківський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів ім.І.Франка | Михайлишин О.З. | 23,5 | 13 | 36,5 |
7 | Плюта Вікторія Максимівна | 11 | Судововишнянський ліцей ім. Т. Дмитрасевича | Деп’як І.М. | 15,5 | 12 | 27,5 |
8 | Букартик Вероніка Михайлівна | 11 | Вовчищовицький ЗЗСО І-ІІІ ст. | Замрій Л.М. | |||
9 | Менчак Віктор Володимирович | 11 | Волицький НВК | Федак В.В. | 17 | 11 | 28 |
10 | Польна Анна Олегівна | ОЗ «Мостиський заклад загальної середньої освіти № 1 І-ІІІ ступенів» | Дигдало Г.Д. | 22 | 6 | 28 |
Голова журі: Тиховська Д.І.
Члени журі: Бачало О.Р.
Сабора Л.Л.