Протокол результатів ІІ (районного) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії (попередні результати)
Протокол результатів ІІ (районного) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії (попередні результати)
7 клас
№
з/п |
Прізвище та ім’я учня | Клас | Назва закладу освіти
(повна назва відповідно до свідоцтва про державну реєстрацію закладу) |
Прізвище та ініціали вчителя | 1 | 2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Сума |
1 | Глова Андрій Юрійович | 7 | Яворівський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 2 | Глущенко У.О. | 0 | 0,5 | 1
|
3 | 15 | 9 | 12 | 0 | 40,5 |
2 | Кізлак Андрій Олександрович | 7 | Кам’янобрідський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів імені П. Андрусіва | Кізлак І.В. | 1 | 3 | 8 | 10 | 15 | 14 | 1 | 20 | 72 |
3 | Якимишин Дмитро Ярославович | 7 | Новояворівський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №2 | Вітів І.І. | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 9 | 8 | 10 | 36 |
4 | Маїк Денис Михайлович | 7 | Арламівськоволянський заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступенів | Іванейко О.І. | 1 | 0 | 3 | 5 | 15 | 0 | 20 | 0 | 44 |
5 | Кірницький Павло Павлович | 7 | Соколянський ЗЗСО І-ІІІ ступенів | Бонк В.Д. | 2 | 0 | 4 | 7,5 | 15 | 8 | 5 | 0 | 41,5 |
6 | Якимів Анастасія Василівна | 7 | Бірківський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів ім. Т.Шевченка | Замбриборщ Л.П. | 1 | 4 | 6 | 0 | 15 | 12,5 | 8 | 10 | 56,5 |
7 | Ярема Уляна Володимирівна | 7 | Великопільський заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступенів | Кучма Л.Я. | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 17 |
8 | Голдак Дмитро Любомирович | 7 | Бортятинська гімназія | Баран О.М. | 1 | 0,5 | 5 | 0 | 0 | 4,5 | 5 | 10 | 26 |
Голова журі: Мосьондз Г.В.
Члени журі: Кулай А.Р.
Ранчаковська Н.Ю.
8 клас
№
з/п |
Прізвище та ім’я учня | Клас | Назва закладу освіти
(повна назва відповідно до свідоцтва про державну реєстрацію закладу) |
Прізвище та ініціали вчителя | 1 | 2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Сума |
1 | Гринів Софія Василівна | 8 | Любинський заклад загальної середньої освіти | Никіль Н.І. | 3,5 | 2,5 | 8,5 | 3 | 3 | 12 | 18 | 0,5 | 51 |
2 | Фітак Яна Олегівна | 8 | Яворівський ліцей імені Осипа Маковея | Мигаль Н.П. | 4,5 | 2,5 | 9,5 | 0 | 3 | 12 | 18 | 2 | 51,5 |
3 | Рябко Юлія Олександрівна | 8 | Новояворівський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №3 | Осовська Л.В. | 4 | 5 | 9 | 0 | 6 | 10 | 20 | 7 | 61 |
4 | Кірякевич Оксана Юріївна | 8 | Новояворівський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №1 | Зборівець Н.П. | 0 | 1,5 | 2 | 0 | 6 | 10 | 2 | 0 | 21,5 |
5 | Крихта Анастасія Іванівна | 8 | ОЗ «Мостиський заклад загальної середньої освіти № 1 І-ІІІ ступенів» | Ранчаковська Н.Ю. | 4 | 0,5 | 0 | 0 | 3 | 8 | 2 | 0,5 | 18 |
6 | Лозинська Ірина Миколаївна | 8 | Домажирський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів | Кульчицька Х.С. | 4,5 | 3 | 2,5 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 21 |
7 | Чапля Анна Ігорівна | 8 | Бірківський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів ім.Т.Шевченка | Гнатишак І.М. | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 10,5 |
8 | Луць Ангеліна Петрівна | 8 | Судововишнянський ліцей ім. Т. Дмитрасевича | Мосьондз Г.В. | 3,5 | 3,5 | 6 | 0 | 3 | 10 | 18 | 0,5 | 44,5 |
9 | Сокол Богдан Віталійович | 8 | Судововишнянський ліцей ім. Т. Дмитрасевича | Мосьондз Г.В. | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 20 | 19 | 58 |
10 | Букса Діана Василівна | 8 | Шегинівська ЗОШ І-ІІІ ст | Яворський В.Ю. | 4 | 2,5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 11,5 |
Голова журі: Мосьондз Г.В.
Члени журі: Шот У.І.
Кучма Л.Я.
9 клас
№
з/п |
Прізвище та ім’я учня | Клас | Назва закладу освіти
(повна назва відповідно до свідоцтва про державну реєстрацію закладу) |
Прізвище та ініціали вчителя | 1 | 2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Сума |
1 | Петрук Вікторія Сергіївна | 9 | Яворівський заклад загальної середньої освіти № 3 імені Т. Шевченка | Ремешило І.П. | 2 | 5 | 5 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 42 |
2 | Корчак Остап Орестович | 9 | Яворівський ліцей імені Осипа Маковея | Мигаль Н.П. | 1 | 5 | 9 | 0 | 5 | 3 | 0 | 10 | 33 |
3 | Карапата Анна Юріївна | 9 | Добростанський заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступенів | Іванюк Л.О. | 1 | 5 | 9 | 2 | 15 | 15 | 0 | 5 | 52 |
4 | Попільовський Микола Тарасович | 9 | Пнікутський ЗЗСО І-ІІ ступенів | Рабей І.В. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 13 |
5 | Загорулько Роксоляна -Марія Юріївна | 9 | ОЗ «Крукеницький ЗЗСО І-ІІІ ступенів» | Курант О.Р. | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 | 5 | 25 |
6 | Курка Олександр Володимирович | 9 | Бірківський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів ім. Т.Шевченка | Замбриборщ Л.П. | 1 | 3 | 8 | 5 | 0 | 9 | 0 | 10 | 36 |
7 | Каламуняк Вікторія Ігорівна | 9 | Бортятинська гімназія | Баран О.М. | 2 | 5 | 9 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 27 |
8 | Вань Юлія Тарасівна | 9 | Дмитровицька гімназія | Шот У.І. | 4 | 5 | 0 | 0 | 15 | 12 | 0 | 0 | 36 |
9 | Борис Софія Василівна | 9 | Волицький НВК | Тамака О.М. | 3 | 4 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 | 23 |
Голова журі: Мосьондз Г.В.
Члени журі: Добрянська Н.В.
Яворський В.Ю.
10 клас
№
з/п |
Прізвище та ім’я учня | Клас | Назва закладу освіти
(повна назва відповідно до свідоцтва про державну реєстрацію закладу) |
Прізвище та ініціали вчителя | 1 | 2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Сума |
1 | Гула Олена Андріївна | 10 | Нагачівський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів |
Борис О.М. | 3 | 1,5 | 10 | 8 | 15 | 8 | 9 | 5 | 59,5 |
2 | Винницький Станіслав Анатолійович | 10 | Дрогомишлянський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів імені Петра Василихи |
Круцько О.В. | 3 | 2 | 7,5 | 0,5 | 15 | 2 | 20 | 2 | 52 |
3 | Киринюк Олег Валерійович | 10 | Новояворівський ліцей | Громик Н.М. | 3 | 1 | 6 | 1,5 | 13 | 7 | 20 | 5 | 56,5 |
4 | Усенко Святослав Олексійович | 10 | Новояворівський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №1 | Газда Л.З. | 2 | 2,5 | 6,5 | 1 | 0,5 | 5 | 9 | 20 | 46,5 |
5 | Калужна Анна Андріївна | 10 | ОЗ «Мостиський заклад загальної середньої освіти № 1 І-ІІІ ступенів» | Ранчаковська Н.Ю. | 0,5 | 1,5 | 4 | 1 | 9 | 5 | 10 | 3 | 34 |
6 | Лозинський Тарас Миколайович
|
10 | Домажирський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів | Кульчицька Х.С. | 3,5 | 1 | 0 | 1,5 | 0,5 | 0,5 | 8 | 5 | 20 |
7 | Слухова Наталія Юріївна | 10 | Бірківський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів ім. Т.Шевченка | Замбриборщ Л.П. | 3,5 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 2 | 8 | 5 | 21,5 |
8 | Шуварик Олена Володимирівна | 10 | Судововишнянський ліцей ім. Т. Дмитрасевича | Мосьондз Г.В. | 5 | 2,5 | 10 | 3,5 | 15 | 14 | 20 | 20 | 90 |
9 | Стецик Аліна Андріївна | 10 | Судововишнянський ліцей ім. Т. Дмитрасевича | Мосьондз Г.В. | 3 | 1,5 | 8 | 3 | 14,5 | 4 | 10 | 5 | 49 |
Голова журі: Мосьондз Г.В.
Члени журі: Федевич Н.Я.
Ремешило І.П.
Зборівець Н.П.
11 клас
№
з/п |
Прізвище та ім’я учня | Клас | Назва закладу освіти
(повна назва відповідно до свідоцтва про державну реєстрацію закладу) |
Прізвище та ініціали вчителя | 1 | 2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Сума |
1 | Вахула Іван Васильович | 11 | Яворівський заклад загальної середньої освіти № 3 імені Тараса Шевченка | Ремешило І.П. | 4 | 3 | 1,5 | 0 | 2,5 | 1 | 10 | 5 | 27 |
2 | Мельник Роман Іванович | 11 | Новояворівський ліцей | Фолюш І.М. | 3 | 4 | 6 | 0 | 3 | 4 | 18 | 16 | 54 |
3 | Кондзеля Яніна Володимирівна | 11 | Новояворівський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №1 | Зборівець Н.П. | 3 | 4,5 | 7 | 9 | 8 | 2 | 16 | 14 | 63,5 |
4 | Нагачевська Олена Андріївна | 11 | Івано-Франківський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів ім.І.Франка | Окулова О.В. | 1 | 3 | 4 | 7 | 0 | 1 | 4 | 2 | 22 |
Голова журі: Мосьондз Г.В.
Члени журі: Осовська Л.В.
Мигаль Н.П.