❗️Черкащина. Графіки погодинних відключень електроенергії на понеділок, 15 липня
- Автор допису: Голова Черкаської обласної військової адміністрації
Години без світла:
■ 00:00-01:00 1, 2 та 3 черги
■ 01:00-02:00 1, 2 та 3 черги
■ 02:00-03:00 4, 5 та 6 черги
■ 03:00-04:00 4, 5 та 6 черги
■ 04:00-05:00 1, 2 та 3 черги
■ 05:00-06:00 1, 2 та 3 черги
■ 06:00-07:00 4, 5 та 6 черги
■ 07:00-08:00 4, 5 та 6 черги
■ 08:00-09:00 1, 2 та 3 черги
■ 09:00-10:00 1, 2 та 3 черги
■ 10:00-11:00 4, 5 та 6 черги
■ 11:00-12:00 4, 5 та 6 черги
■ 12:00-13:00 1, 2 та 3 черги
■ 13:00-14:00 1, 2 та 3 черги
■ 14:00-15:00 4, 5 та 6 черги
■ 15:00-16:00 4, 5 та 6 черги
■ 16:00-17:00 1, 2, 3 та 4 черги
■ 17:00-18:00 1, 2, 3 та 4 черги
■ 18:00-19:00 1, 2, 5 та 6 черги
■ 19:00-20:00 1, 2, 5 та 6 черги
■ 20:00-21:00 3, 4, 5 та 6 черги
■ 21:00-22:00 3, 4, 5 та 6 черги
■ 22:00-23:00 1, 2, 3 та 4 черги
■ 23:00-24:00 1, 2, 3 та 4 черги
У разі запитань – звертайтеся до кол-центру "Черкасиобленерго": (0472) 33-87-87, (093) 170-40-57, (050) 434-87-87, (067) 690-48-48, 0800-501-328.
Telegram: