Протокол результатів ІІ (районного) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з математики (попередні результати)
Протокол результатів ІІ (районного) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з математики (попередні результати)
№
з/п |
Прізвище та ім’я учня | Клас | Назва закладу освіти
(повна назва відповідно до свідоцтва про державну реєстрацію закладу) |
Прізвище та ініціали вчителя | Сума балів | Місце |
1 | Каменєва Вероніка Володимирівна | 6 | Яворівський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №3 імені Тараса Шевченка Яворівської міської ради Львівської області | Левицька Надія Ярославівна | 16 | |
2 | Підлужна Вікторія Миколаївна | 6 | Бунівська гімназія імені Юрія Липи | Родич Мар’яна Михайлівна | 10 | |
3 | Струс Тарас Михайлович | 6 | Чолгинська гімназія Новояворівської міської ради | Запотічна Марія Михайлівна | 2 | |
4 | Гунькало Тарас Романович | 6 | Новояворівський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №3 Новояворівської міської ради | Стень Марія Василівна | 9 | |
5 | Снітко Артем Богданович | 6 | Добростанська гімназія Новояворівської міської ради | Дмитрюк Ганна Іванівна | 5 | |
6 | Єфимова Ксенія Віталіївна | 6 | Ліцей №1 м.Мостиська Мостиської міської ради Львівської області | Костецька Мар’яна Павлівна | – | |
7 | Федевич Дмитро Андрійович | 6 | Ліцей №2 м.Мостиська Мостиської міської ради Львівської області | Мельник Тетяна Володимирівна, 0987773860 | 12 | |
8 | Жінчин Олена Василівна | 6 | Вороцівський ЗЗСО І-ІІІ ступенів | Тизьо Марія Василівна 0674961811 | – | |
9 | Собешкевич Софія Тарасівна | 6 | Порічанський ЗЗСО І-ІІ ступенів | Шурко Галина Арсенівна 0976730678 | 4 | |
10 | Купцьо Денис Сергійович | 6 | Довгомостиська гімназія | Федів Мирослава Ярославівна | 9 | |
11 | Барщик Вероніка Андріївна | 6 | Судововишнянський ліцей ім. Т. Дмитрасевича | Артем’як Юлія Сергіївна | – | |
12 | Вінславський Володимир Володимирович | 6 | Шегинівська ЗОШ І-ІІІ ст | Безверхня Соломія Володимирівна | – | |
13 | Дорош Олена Андріївна | 6 | Гусаківський НВК | Гаврон Іван Євгенович | 2 | |
7 клас | ||||||
1 | Козак Дем’ян Петрович | 7 | Калинівська гімназія | Ничкало Іванна Степанівна | 11 | |
2 | Станіцький Володимир Володимирович | 7 | Краковецький заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів імені Романа Шухевича | Паничок Розалія Ярославівна | 9 | |
3 | Хлян Тереза Василівна | 7 | Шклівський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів імені Мар’яна Корчака Новояворівської міської ради | Дацко Лариса Володимирівна | 15 | |
4 | Хоча Денис Ігорович | 7 | Новояворівський заклад загальної середньої освіти І – ІІІ ступенів №1 Новояворівської міської ради | Пучак Олена Олексіївна, | 12 | |
5 | Кулинець Юлія Іванівна | 7 | Новояворівський заклад загальної середньої освіти І – ІІІ ступенів №3 Новояворівської міської ради | Попович Леся Борисівна | 9 | |
6 | Стецько Катерина Богданівна | 7 | Гостинцівська гімназія Мостиської міської ради Львівської області | Ящишин Наталія Ярославівна | 14 | |
7 | Костерева Софія Михайлівна | 7 | Опорний заклад «Малнівський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Мостиської міської ради Львівської області» | Жук Жанна Романівна | 12 | |
8 | Куденко Маркіян Романович | 7 | Мальчицький ЗЗСО І-ІІ ступенів | Бордуляк Ольга Йосипівна | – | |
9 | Ошовський Юрій Юрійович | 7 | Івано-Франківський ЗЗСО І-ІІІ ступенів імені Івана Франка | Горонна Світлана Ярославівна 0678844751 | 8 | |
10 | Котиляк Маркіян Ігорович | 7 | Бортятинська гімназія | Костецька Мар’яна Стефанівна | 5 | |
11 | Надибайло Володимир Володимироич | 7 | Дмитровицька гімназія | Головач Ольга Василівна | 3 | |
12 | Побережна Христина Андріївна | 7 | гімназія с.Мишлятичі | Строган Людмила Іванівна | 5 | |
13 | Котульський Богдан Романович | 7 | гімназія с.Золотковичі | Лещук Ірина Омелянівна | 8 | |
8 клас | ||||||
1 | Будеяну Наталія Михайлівна | 8 | Краковецький заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів імені Романа Шухевича | Гірняк Ірина Іванівна 0985341543 | 10 | |
2 | Булавка Христина Ігорівна | 8 | Наконечнянський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів | Гула Ольга Романівна | 7 | |
3 | Солтис Денис Павлович | 8 | Новояворівський ліцей Новояворівської міської ради | Демус Галина Михайлівна | 11 | |
4 | Фарійон Андрій Сергійович | 8 | Новояворівський заклад загальної середньої освіти І – ІІІ ступенів №3 Новояворівської міської ради | Макарчук Ганна Ярославівна, | – | |
5 | Кізлак Андрій Олександрович | 8 | Кам’янобрідський ЗЗСО І – ІІІ ступенів ім. П. Андрусіва Новояворівської міської ради | Андрусів Оксана Романівна | 12 | |
6 | Барнусь Вероніка Мар’янівна | 8 | Ліцей №1 м.Мостиська Мостиської міської ради Львівської області | Гридинська Ірина Богданівна | 11 | |
7 | Береза Таміла Іванівна | 8 | Ліцей № 3 імені Святої Королеви Ядвіги м. Мостиська Мостиської міської ради Львівської області | Федечко Василь Петрович, 0989718394 | – | |
8 | Слухова Дарина Юріївна | 8 | Бірківський ЗЗСО І-ІІІ ступенів імені Тараса Шевченка | Бубняк Ірина Юріївна 0974091553 | 11 | |
9 | Юськів Денис-Михайло Володимирович | 8 | Домажирський ЗЗСО І-ІІІ ступенів ім. В.Боруха | Копак Віра Едвардівна 0969414180 | 15 | |
10 | Гриник Вадим Романович | 8 | Бортятинська гімназія | Костецька Мар’яна Стефанівна | 1 | |
11 | Явдик Вадим Віталійович | 8 | Судововишнянський ліцей ім. Т. Дмитрасевича | Мисяк Оксана Степанівна | 5 | |
12 | Мудрагеля Сергій Михайлович | 8 | гімназія с.Мишлятичі | Падяк Марія Йосифівна | 3 | |
13 | Степаняк Юлія Андріївна | 8 | Шегинівська ЗОШ І-ІІІ ст | Безверхня Соломія Володимирівна
0639452214 |
– | |
9 клас | ||||||
1 | Слиш Ростислав Михайлович | 9 | Смолинський ЗЗСО І – ІІІ ступенів Яворівської міської ради Львівської області | Клебан Марія Олексіївна 0965133542 |
5 | |
2 | Тістечок Юрій Володимирович | 9 | Яворівський ліцей імені Осипа Маковея Яворівської міської ради Львівської області |
Пиж Оксана Григорівна 0636899344 | – | |
3 | Александрович Ірина Орестівна | 9 | Новояворівський заклад загальної середньої освіти І – ІІІ ступенів №2 Новояворівської міської ради | Голіней Лідія Богданівна, 0976542305 | 1 | |
4 | Городна Марта Юріївна | 9 | Новояворівський ліцей Новояворівської міської ради | Школик Олена Миколаїівна, 0964483446 | 3 | |
5 | Гуцал Тадей Павлович | 9 | Новояворівський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №1 Новояворівської міської ради | Музика Василина Василівна, 0678994807 | 4,5 | |
6 | Макар Остап Олегович | 9 | Ліцей №2 м.Мостиська Мостиської міської ради Львівської області | Макух Оксана Володимирівна, 0978966553 | 4 | |
7 | Нестерко Павло Михайлович | 9 | Бірківський ЗЗСО І-ІІІ ступенів імені Тараса Шевченка | Бубняк Ірина Юріївна 0974091553 | 2 | |
8 | Дмитришин Остап Романович | 9 | Вороцівський ЗЗСО І-ІІІ ступенів | Тизьо Марія Василівна 0674961811 | 3 | |
9 | Патрицький Данило Тарасович | 9 | Дмитровицька гімназія | Головач Ольга Василівна | 1 | |
10 | Луць Ангеліна Петрівна | 9 | Судововишнянський ліцей ім. Т. Дмитрасевича | Мисяк Оксана Степанівна | 1 | |
11 | Благута Маркіян Іванович | 9 | Гусаківський НВК | Кушнір Оксана Євгенівна 0680461953 | 3 | |
12 | Козак Святослав Ростиславович | 9 | Волицький НВК | Матис Йосифа Едвардівна | 1 | |
10 клас | ||||||
1 | Булавка Назарій Ігорович | 10 | Наконечнянський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів | Гула Ольга Романівна, 0677050869 | 5 | |
2 | Швед Олександр Олегович | 10 | Новояворівський ліцей Новояворівської міської ради | Матчишин Наталія Мирославівна, 0677735574 | 4 | |
3 | Родич Денис Володимирович | 10 | Новояворівський заклад загальної середньої освіти І – ІІІ ступенів №1 Новояворівської міської ради | Пирожик Олена Євгенівна, 0965598984 | 3 | |
4 | Гридинська Катерина Тарасівна | 10 | Ліцей № 3 імені Святої Королеви Ядвіги м. Мостиська Мостиської міської ради Львівської області | Шило Ольга Іванівна 0677869450 | 1 | |
5 | Баличак Софія Володимирівна | 10 | Ліцей №1 м.Мостиська Мостиської міської ради Львівської області | Павельчак Любов Романівна, 0677270905 | 1 | |
6 | Радь Марта Ігорівна | 10 | Бірківський ЗЗСО І-ІІІ ступенів імені Тараса Шевченка | Бубняк Ірина Юріївна 0974091553 | 5,5 | |
7 | Колодій Матвій Сергійович | 10 | Івано-Франківський ЗЗСО І-ІІІ ступенів імені Івана Франка | Ігнатюк Ірина Романівна 0935338627 | 2 | |
8 | Куцериб Арсеній Валерійович | 10 | Судововишнянський ліцей ім. Т. Дмитрасевича | Артем’як Юлія Сергіївна | 2 | |
9 | Вань Юлія Тарасівна | 10 | Судововишнянський ліцей ім. Т. Дмитрасевича | Артем’як Юлія Сергіївна | 4 | |
11 клас | ||||||
1 | Рубельський Данило Вадимович | 11 | Краковецький заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів імені Романа Шухевича | Гірняк Ірина Іванівна 0985341543 | 1 | |
2 | Верхола Назар Васильович | 11 | Смолинський ЗЗСО І – ІІІ ступенів Яворівської міської ради Львівської області | Клебан Марія Олексіївна 0965133542 |
4 | |
3 | Ярема Анна
Василівна |
11 | Смолинський ЗЗСО І – ІІІ ступенів Яворівської міської ради Львівської області | Клебан Марія Олексіївна 0965133542 |
3 | |
4 | Сухомлин Остап Миколайович | 11 | Новояворівський ліцей Новояворівської міської ради | Флюд Василь Михайлович, 0673392922 | 8 | |
5 | Барандій Владислав Андрійович | 11 | Новояворівський ліцей Новояворівської міської ради | Флюд Василь Михайлович, 0673392922 | 12 | |
6 | Босак Людмила Ігорівна | 11 | Ліцей №1 м.Мостиська Мостиської міської ради Львівської області | Павельчак Любов Романівна, 0677270905 | 2 | |
7 | Боса Тетяна Михайлівна | 11 | Ліцей №2 м.Мостиська Мостиської міської ради Львівської області | Пемпусь Ігор Володимирович, 0973344756 | 4 | |
8 | Стецькович Анна-Марія Любомирівна | 11 | Судововишнянський ліцей ім. Т. Дмитрасевича | Гачак Ярослава Степанівна | 7 | |
9 | Шуварик Олена Володимирівна | 11 | Судововишнянський ліцей ім. Т. Дмитрасевича | Гачак Ярослава Степанівна | – |
Голова журі: Борило Володимир Романович- вчитель математики філії “Хоросницький ЗЗСО I-II cт. “ОЗ “Твіржанський ЗЗСО I-III ст.”
Члени журі: Рибак Марія Іванівна – вчитель математики Яворівського ЗЗСО І-ІІІ ст №2
Левицька Надія Ярославівна- вчитель математики Яворівського ЗЗСО І-ІІІ ст №3 ім. Т.Шевченка
Флюд Василь Михайлович- вчитель математики Новояворівського ліцею
Капінас Надія Ярославівна- вчитель математики Шклівського ЗЗСО І-ІІІ ступенів ім. М. Корчака
Панчишин Марія Іванівна- вчитель математики ОЗ ” Крукеницький ЗЗСО І-ІІІ ступенів»
Бубняк Ірина Юріївна- вчитель математики Бірківського ЗЗСО І-ІІІ ст. імені Тараса Шевченка
Швед Юлія Богданівна- вчитель математики Дмитровицької гімназії
Ващишин Анастасія Олегівна вчитель математики Судововишнянського ліцею ім. Тадея Дмитрасевича
Плахта Катерина Петрівна вчитель математики гімназії с. Мостиська Другі
Кушнір Оксана Євгенівна вчитель математики Гусаківського НВ
Протокол результатів ІІ (районного) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з математики (попередні результати)